Description
使用的CD 2000 A型双极放电装置具有2 – 18 m3/h的混合空气流量,气溶胶入口的管径为Øi = 6 mm 和 Øa = 8 mm。
较低混合空气流量的双极放电装置
使用的CD 2000 A型双极放电装置具有2 – 18 m3/h的混合空气流量,气溶胶入口的管径为Øi = 6 mm 和 Øa = 8 mm。
能耗 | 50 W |
---|---|
电源 | 115 – 230 V, 50 – 60 Hz |
报告数据 | 电压:0 – 6,000 V ≙ 0 – 10 V, 功率:0 – 1,000 µA ≙ 0 – 10 V |
气雾剂出口连接 | 气溶胶和进料混和空气, Ø内侧 = 12 mm, |
特殊功能 | 正和负高压由两个独立的电源提供,最大电压:± 6,000 V,最大功率:± 1,000 µA |
体积流量(吸入流量) | 0 – 4 m3/h |
混和空气连接 | 净化加压空气, A型: Ø内侧 = 6 mm, Ø外侧 = 8 mm, B型: Ø内侧 = 13 mm |
工作原理 | 使用电晕电离 |
电源保险丝 | F 3,15 A, 250 V |
体积流量(混合空气) | A型: 适用于 2 – 18 m3/h,B型:适用于 3 – 36 m3/h |
气溶胶入口连接 | Ø外侧 = 8 mm, Ø内侧 = 6 mm |
• 放射性仪器无需操作许可证
• 通过负和正离子进行双极性放电 • 适用于固体和液体气溶胶 • 坚固的设计 • 操作简单 • 功能可靠 • 低维护 • 减少您的运营费用 |
• 带电荷气溶胶的放电
• 气溶胶研究 • 过滤测试 |